海安市水務(wù)集團供水有限公司出廠(chǎng)水周報
(2024年7月1日-2024年7月7日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛生標準(GB5749-2022)
| 采樣時(shí)間 | 合格 情況 | ||||||
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 合格 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 合格 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價(jià)標準依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
2.檢測方法依據GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點(diǎn)海安水廠(chǎng)二泵房采水龍頭。
4.根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規定,菌落總數需要培養48小時(shí)后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養24小時(shí)后檢測。因此,上表中菌落總數為2天前出廠(chǎng)水的檢測結果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠(chǎng)水的檢測結果。