2024年7月份上半月海安市水務(wù)集團供水有限公司
管網(wǎng)點(diǎn)水質(zhì)監測情況公示
檢測項目 限值 采樣時(shí)間 地點(diǎn)
| 渾濁度 (NTU) | 色 度 (鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 合格情況 | |
≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≤3 | 合格 | ||
7月3日
| 雙樓劉圩村12組百佳購物中心 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 |
章郭銅材廠(chǎng) | 0.24 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
鄧莊農村商業(yè)銀行 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
南莫國家電網(wǎng) | 0.21 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
沙崗陳冬俊飯店 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
白甸永竹機械設備廠(chǎng) | 0.19 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
瓦甸利福來(lái)化纖材料有限公司 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
雙溪海順化纖 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
吉慶派出所(墩頭中隊) | 0.19 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
墩頭知味來(lái)餐館 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
仇湖加油站 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
隆政林橋9組弘昌企業(yè) | 0.19 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.9 | 合格 | |
合格率 | 100% |
為保障城市公共供水安全,海安市水務(wù)集團供水有限公司水質(zhì)檢測中心,按照《城市供水水質(zhì)管理規定》、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區域內水質(zhì)進(jìn)行監測和評價(jià),結果公示如下:
備注:
1.檢測結果為2024年7月份上半月本公司供水區域內12個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。
2.評價(jià)標準依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
3.檢測方法依據GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
4.根據CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定,管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率應≥95%。
海安市水務(wù)集團供水有限公司